长汀县人力资源和社会保障局官方网站
2019年秋季长汀县事业单位公开招聘工作人员和公开招聘研究生拟聘人员公示(第二批)

信息来源:长汀县人社局   发表时间: 2019-12-17  点击 15775

2019年秋季长汀县事业单位公开招聘工作人员和公开招聘研究生拟聘人员公示(第二批)

 

根据事业单位公开招聘人员有关规定和《2019年龙岩市市直及部分县(市、区)事业单位公开招聘工作人员方案》,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考核等程序,确定戴文星等24位同志为拟聘用人选(名单附后),现予以公示。

公示时间:2019年12月17—12月25日

如有异议,请于2019年12月25日前向长汀县人力资源和社会保障局反映,联系电话:0597-6885385。

附: 2019年秋季长汀县事业单位公开招聘工作人员和公开招聘研究生拟聘用人员公示名单(第二批)

 

 

 

长汀人力县资源和社会保障局

2019年12月16日

 

2019年秋季长汀县事业单位公开招聘工作人员和公开招聘研究生拟聘用人员公示名单(第二批)
序号 报考岗位 职位数 姓名 性别 学历 毕业院校 准考证号 笔试
50%
面试
50%
综合
成绩
体检
情况
考核
情况
备注
1 红山乡工业服务中心专业技术岗位 1 戴文星 本科 浙江理工大学 199990127005570 30.55 40.8 71.35 合格 合格  
2 红山乡工业服务中心专业技术岗位 1 施文秀 本科 漳州师范学院(现闽南师范大学) 199990125805976 33.3 41.4 74.7 合格 合格  
3 红山乡退役军人服务中心专门岗位 1 杨承德 大专 福建船政交通职业技术学院 199990123205120 27.8 39.1 66.9 合格 合格  
4 红山乡卫计服务中心管理岗位 1 钟泽尧 本科 东北大学 199990108805404 30.2 37.2 67.4 合格 合格  
5 童坊镇工业服务中心专业技术岗位 3 张媛杰 本科 福建师范大学闽南科技学院 199990124107096 32.25 42.5 74.75 合格 合格  
6 童坊镇工业服务中心专业技术岗位 3 陈勇锟 大专 福建水利电力职业技术学院 199990124106087 32 42.2 74.2 合格 合格  
7 童坊镇工业服务中心专业技术岗位 3 黄泽华 本科 上海商学院 199990124106702 35.9 38.8 74.7 合格 合格  
8 童坊镇农业服务中心专业技术岗位 1 周春梅 大专 福建水利电力职业技术学院 199990124207086 25.55 38.1 63.65 合格 合格  
9 童坊镇退役军人服务中心专门岗位 1 陈小健 本科 聊城大学 199990123307243 34.1 38.8 72.9 合格 合格  
10 童坊镇卫计服务中心管理岗位 1 梁贤辉 本科 福建江夏学院 199990109305036 33.4 38.9 72.3 合格 合格  
11 县财政局财政国库支付中心 3 苏美玲 本科 厦门大学 199990103807179 35.5 37.3 72.8 合格 合格  
12 县财政局财政国库支付中心 3 赖观英 本科 福建江夏学院 199990103806407 35 39.9 74.9 合格 合格  
13 县财政局财政投资评审中心 1 苏洪沛 本科 辽宁科技大学 199990103905627 31.5 39.8 71.3 合格 合格  
14 县水利局水利建设中心 2 吴祖禄 本科 长江大学 199990114805977 30.45 38.05 68.5 合格 合格  
15 县水利局水利建设中心 2 胡楷杭 本科 福州大学 199990114807033 31.75 39.68 71.43 合格 合格  
16 县文化体育和旅游局广播电视发射台 1 林泽鹏 本科 福建省农林大学 199990110005313 32.6 37.5 70.1 合格 合格  
17 县住房和城乡建设局住房保障中心 1 王静娴 本科 福州外语外贸学院 199990118005000 29.55 42.3 71.85 合格 合格  
18 福建汀江源国家级自然保护区管理局专业技术岗位 1 林龙 研究生 福建农林大学       73.2 合格 合格 研究生招聘
19 县市场监督管理局食品药品检验检测中心专业技术岗位 1 刘勇 研究生 宁波大学       81.2 合格 合格 研究生招聘
20 县人力资源和社会保障局城乡居民社会保险管理中心管理岗位 1 杨凤玲 研究生 华侨大学       83.2 合格 合格 研究生招聘
21 南山镇农业服务中心专业技术岗位 2 林伟鹏 本科 南京大学金陵学院 199990123706122 29.7  40.8 70.5 合格 合格  
22 南山镇农业服务中心专业技术岗位 2 刘杰 本科 福建农林大学 199990123705047 34.65 38.7 73.35 合格 合格  
23 大同镇农业服务中心专业技术岗位 1 周群 本科 江西理工大学应用科学学院 199990124505840 33.3 41.9 75.2 合格 合格  
24 涂坊镇退役军人服务中心专门岗位 1 林雅琦 本科 闽南师范大学 199990122107189 29.9  40.2 70.1 合格 合格  

 




字体大小【  
TOP] [打印] [关闭][编辑:rsliuqian
隐私声明 | 网站声明 | 常见问题 | 联系我们

主办单位:长汀县人力资源和社会保障局

地址:福建省龙岩市长汀县梅林路2号 联系电话:0597-6832096、0597-6821704(档案查询)、0597-6880973(劳动保障维权投诉举报)

闽ICP备19013096号-1 Copyrigh© 2016 www.ctrlzy.net