长汀县人力资源和社会保障局官方网站
2019年秋季长汀县事业单位公开招聘工作人员和公开招聘研究生拟聘人员公示(第一批)

信息来源:长汀县人社局   部门:人力资源开发股    发表时间: 2019-12-11  点击 18121

2019年秋季长汀县事业单位公开招聘工作人员和公开招聘研究生拟聘人员公示(第一批)

 

根据事业单位公开招聘人员有关规定和《2019年龙岩市市直及部分县(市、区)事业单位公开招聘工作人员方案》,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考核等程序,确定邱冰等56位同志为拟聘用人选(名单附后),现予以公示。

公示时间:2019年12月11—12月19日

如有异议,请于2019年12月19日前向长汀县人力资源和社会保障局反映,联系电话:0597-6885385。

附: 2019年秋季长汀县事业单位公开招聘工作人员和公开招聘研究生拟聘用人员公示名单(第一批)

 

 

长汀人力县资源和社会保障局

2019年12月10日

 

2019年秋季长汀县事业单位公开招聘工作人员和公开招聘研究生拟聘用人员公示名单(第一批)
序号 报考岗位 职位数 姓名 性别 学历 毕业院校 准考证号 笔试
50%
面试
50%
综合
成绩
体检
情况
考核
情况
备注
1 县应急管理局安全生产应急中心 1 邱冰 本科 龙岩学院 199990100307024 32.2 41.8 74 合格 合格  
2 县妇幼保健院财务科 1 廖凌聪 本科 福建农林大学东方学院 199990103104803 33.85 42.1 75.95 合格 合格  
3 三洲卫生院财务室 1 蔡小青 本科 龙岩学院 199990103705351 30.85 37.8 68.65 合格 合格  
4 县自然资源局地质灾害防治中心 1 卜健炀 本科 龙岩学院 199990104706513 31.85 41.45 73.3 合格 合格        
5 县统计局服务业统计中心 1 黄荣林 本科 福建农林大学 199990105006493 35.1 43.5 78.6 合格 合格  
6 濯田镇卫计服务中心管理岗位 1 林艳萍 本科 龙岩学院 199990108905015 29.35 38.9 68.25 合格 合格  
7 四都镇卫计服务中心管理岗位 1 谢明 本科 泉州师范学院 199990109006421 30.65 37.4 68.05 合格 合格  
8 县交通运输局交通工程管理站(1) 1 卢芳 本科 厦门大学嘉庚学院 199990111706893 33.5 40.9 74.4 合格 合格  
9 县交通运输局交通工程管理站(2) 1 丘欣琳 本科 福州大学 199990111805786 33.9 42.1 76 合格 合格  
10 县工业信息化和科学技术局军民融合项目办公室 1 刘建村 本科 龙岩学院 199990112605054 34.3 39.9 74.2 合格 合格  
11 县人力资源和社会保障局劳动人事争议仲裁院 1 余桃红 本科 福建农林大学 199990112705085 34 38.8 72.8 合格 合格  
12 县农业农村局农业技术推广站 1 郑钰婷 本科 西南大学 199990112906980 26.45 37.95 64.4 合格 合格  
13 县自然资源局土地与房屋征收办公室(1) 1 任红梅 本科 闽南师范大学 199990114905237 33.4 39.75 73.15 合格 合格  
14 县自然资源局土地与房屋征收办公室(2) 1 黄丽红 本科 福建农林大学 199990115006787 33.55 40.6 74.15 合格 合格  
15 汀州医院医务科 1 郑小凤 本科 江西中医药大学 199990116705087 28.85 41.7 70.55 合格 合格  
16 县妇幼保健院医务科 1 黄巧敏 本科 福建医科大学 199990116806607 28.5 40.7 69.2 合格 合格  
17 馆前镇卫计服务中心专门岗位 1 修键 本科 厦门大学嘉庚学院 199990122006262 34.25 42.1 76.35 合格 合格  
18 宣成乡农业服务中心专门岗位 1 兰泽华 大专 福建警察学院 199990122205300 30 40.4 70.4 合格 合格  
19 四都镇退役军人服务中心专门岗位 1 曾淑梅 本科 三明学院 199990122307039 29.9 40.3 70.2 合格 合格  
20 濯田镇退役军人服务中心专门岗位 1 钟丽虹 大专 福建江夏学院 199990123105064 29.9 39.9 69.8 合格 合格  
21 羊牯乡退役军人服务中心专门岗位 1 陈腾敏 本科 福建工程学院 199990123506693 32.85 39.2 72.05 合格 合格  
22 羊牯乡农业服务中心专业技术岗位 1 陈聚国 大专 福建农业职业技术学院 199990123905709 26.45 38.2 64.65 合格 合格  
23 馆前镇工业服务中心专业技术岗位 1 严佳明 本科 华侨大学 199990124306544 35.75 39.9 75.65 合格 合格  
24 馆前镇农业服务中心专业技术岗位 1 黄颖娴 本科 仰恩大学 199990124407288 29.2 42.7 71.9 合格 合格  
25 铁长乡工业服务中心专业技术岗位 1 江海丽 大专 福建江夏学院 199990124605537 30.6 42.2 72.8 合格 合格  
26 宣成乡农业服务中心专业技术岗位 1 董鹏飞 大专 福建林业职业技术学院 199990124707193 30.25 40.1 70.35 合格 合格  
27 策武镇农业服务中心专业技术岗位 1 杨小林 本科 集美大学(自考本科) 199990124905547 27.75 40.6 68.35 合格 合格  
28 四都镇工业服务中心专业技术岗位 1 任秋霞 本科 河北科技师范学院 199990125005453 32.3 41.3 73.6 合格 合格  
29 四都镇农业服务中心专业技术岗位 1 张雯莉 本科 安徽农业大学 199990125104881 29.9 37 66.9 合格 合格  
30 濯田镇工业服务中心专业技术岗位 2 范达斌 本科 福建农林大学 199990125204956 33.8 39.5 73.3 合格 合格  
31 濯田镇工业服务中心专业技术岗位 2 刘瑛 本科 仰恩大学 199990125206757 31.7 40.9 72.6 合格 合格  
32 濯田镇文化服务中心专业技术岗位 1 钟娟娟 本科 闽江学院 199990125306543 37.65 40.6 78.25 合格 合格  
33 古城镇文化服务中心专业技术岗位 1 王伟钊 本科 四川警察学院 199990125407314 25.9 39.2 65.1 合格 合格  
34 庵杰乡工业服务中心专业技术岗位 1 曾凯 本科 福州大学至诚学院 199990125506596 35.25 42.6 77.85 合格 合格  
35 羊牯乡工业服务中心专业技术岗位(1) 1 赖桂玉 大专 黎明职业大学 199990125705844 31.6 40.8 72.4 合格 合格  
36 涂坊镇工业服务中心专业技术岗位(1) 1 魏灵超 本科 福州大学阳光学院 199990126004961 30.25 42.8 73.05 合格 合格  
37 濯田镇农业服务中心专业技术岗位(1) 1 戴叶斌 本科 闽南理工学院 199990126106166 30.45 40.8 71.25 合格 合格  
38 涂坊镇农业服务中心专业技术岗位(1) 1 李辉 本科 集美大学 199990126305023 38.9 41.4 80.3 合格 合格  
39 涂坊镇工业服务中心专业技术岗位(2) 1 黎丽丽 大专 福建省商业高等专科学校 199990126504995 27.45 40.9 68.35 合格 合格  
40 濯田镇农业服务中心专业技术岗位(2) 2 郑有金 本科 福建农林大学金山学院 199990126904894 30.65 37.8 68.45 合格 合格  
41 濯田镇农业服务中心专业技术岗位(2) 2 刘子嘉 本科 福建农林大学东方学院 199990126906447 28.95 37.3 66.25 合格 合格  
42 羊牯乡工业服务中心专业技术岗位(2) 1 钟书炜 本科 福建工程学院 199990127307208 28.05 35.5 63.55 合格 合格  
43 涂坊镇农业服务中心专业技术岗位(3) 1 吴启伟 本科 乐山师范学院 199990127406477 32.5 39.9 72.4 合格 合格  
44 县委政法委员会综治维稳中心 1 涂荣金 本科 莆田学院 199990128505850 36.6 38.7 75.3 合格 合格  
45 县农业农村局畜牧技术推广站 1 王祥意 本科 甘肃农业大学 199990116306003 32.35 39.4 71.75 合格 合格  
46 县农业农村局动物疫病预防控制中心 1 严立福 研究生 华南农业大学       78 合格 合格 研究生招聘
47 汀州医院妇产科 1 罗忆凡 研究生 福建中医药大学       81 合格 合格 研究生招聘
48 三洲镇工业服务中心专业技术岗位(2) 1 戴璐 本科 福建农林大学 199990127207327 31.05 40.4 71.45 合格 合格  
49 三洲镇农业服务中心专业技术岗位 1 廖琰 本科 厦门大学嘉庚学院 199990124006229 31.4 41.5 72.9 合格 合格  
50 三洲镇退役军人服务中心专门岗位 1 李战元 本科 中国计量大学 199990123405295 37.45 39.1 76.55 合格 合格  
51 三洲镇工业服务中心专业技术岗位(1) 1 李涛元 大专 海南省软件职业技术学院 199990125907150 28.65 41 69.65 合格 合格  
52 河田镇退役军人服务中心专门岗位 1 李沐元 本科 吉林农业大学 199990122906674 31.65 40.4 72.05 合格 合格  
53 河田镇工业服务中心专业技术岗位(2) 1 郑用生 大专 福建船政交通职业学院 199990126706191 33.3 38.5 71.8 合格 合格  
54 河田镇工业服务中心专业技术岗位(1) 1 刘美华 本科 福建师范大学福清分校 199990125606028 30.15 40.4 70.55 合格 合格  
55 南山镇退役军人服务中心专门岗位 1 罗建松 本科 集美大学诚毅学院 199990123006160 30.55 38.6 69.15 合格 合格  
56 南山镇工业服务中心专业技术岗位 1 易凌辉 本科 南昌理工学院 199990123805666 33.8 40.7 74.5 合格 合格  

 




字体大小【  
TOP] [打印] [关闭][编辑:rsliuqian
隐私声明 | 网站声明 | 常见问题 | 联系我们

主办单位:长汀县人力资源和社会保障局

地址:福建省龙岩市长汀县梅林路2号 联系电话:0597-6832096、0597-6821704(档案查询)、0597-6880973(劳动保障维权投诉举报)

闽ICP备19013096号-1 Copyrigh© 2016 www.ctrlzy.net