长汀县人力资源和社会保障局官方网站
2021年公益性岗位补贴资金发放人员名单公示(第二批)

信息来源:长汀县劳动就业中心   发表时间: 2021-12-17  点击 8303

经审核,2021年策武镇人民政府、南山镇大田村等42个用人单位吸纳就业困难人员(建档立卡农村贫困力)共65人到公益性岗位就业。根据《龙岩市人力资源和社会保障局 龙岩市财政局关于印发<龙岩市就业补助资金使用管理实施细则(试行)>的通知》(龙人社[2018]549号)及县人社局《转发龙岩市人力资源和社会保障局龙岩市财政局关于印发<龙岩市公益性岗位开发与管理暂行办法>的通知》(汀人社[2018]196号)规定,该65名就业困难人员安置符合公益性岗位补贴政策规定,可以按本县最低工资标准给予用人单位公益性岗位补贴。现予以公示,公示时间7工作日(2021年12月17日至2021年12月27日),监督电话:0597—6825332。

 

序号 聘用单位 姓名 性别 身份证号码 就业困难人员类别 公益性岗位名称 月补贴标准(元) 2021年补贴月份 补贴月数 补贴金额(元) 备注
1 四都镇羊古岭村 何东辉 35262219******2712 建档立卡贫困户 保洁员 1420 1-12月 12 17040  
2 四都镇溪口村 范桥连 35262219******3627 建档立卡贫困户 保洁员 1420 4-12月 9 12780  
3 四都镇小金村 肖贵涛 35082119******271X 建档立卡贫困户 保洁员 1420 1-12月 12 17040  
4 四都镇红都村 俞金水 35262219******2719 建档立卡贫困户 保洁员 1420 10-12月 3 4260  
5 四都镇同仁村 陈行权 35262219******2718 建档立卡贫困户 保洁员 1420 10-12月 3 4260  
6 铁长乡芦地村 涂四金 35262219******3625 建档立卡贫困户 保洁员 1420 4-12月 9 12780  
7 铁长乡铁长村 吴慧川 35262219******4717 建档立卡贫困户 报绿员 1420 7-12月 6 8520  
8 铁长乡张地村 阙玉梅 35262219******4721 建档立卡贫困户 保洁员 1420 4-12月 9 12780  
9 铁长乡洋坊村 曾金森 35262219******4717 建档立卡贫困户 治安巡逻员 1420 4-12月 9 12780  
10 策武镇人民政府 黄长金 35082119******3042 建档立卡贫困户 保洁员 1420 7-12月 6 8520  
11 策武镇人民政府 赖碧玉 35262219******3020 建档立卡贫困户 保洁员 1420 7-12月 6 8520  
12 策武镇人民政府 钟茂华 35082119******0429 建档立卡贫困户 保洁员 1420 7-12月 6 8520  
13 策武镇人民政府 王木金 35082119******3025 建档立卡贫困户 保洁员 1420 7-12月 6 8520  
14 策武镇人民政府 程珍 35082120******3024 建档立卡贫困户 保洁员 1420 7-12月 6 8520  
15 策武镇人民政府 丘水火 35262219******3024 建档立卡贫困户 保洁员 1420 7-12月 6 8520  
16 策武镇人民政府 江金玉 35262219******2423 建档立卡贫困户 保洁员 1420 7-12月 6 8520  
17 策武镇人民政府 胡玉莲 35262219******3024 建档立卡贫困户 保洁员 1420 7-12月 6 8520  
18 策武镇人民政府 刘春生 35262219******2414 建档立卡贫困户 治安巡逻员 1420 7-12月 6 8520  
19 策武镇人民政府 丁玲玲 35262219******2462 建档立卡贫困户 保洁员 1420 7-12月 6 8520  
20 策武镇人民政府 梁荣荣 35082119******3019 建档立卡贫困户 保洁员 1420 7-12月 6 8520  
21 策武镇人民政府 林火秀 35262219******3041 建档立卡贫困户 保洁员 1420 7-12月 6 8520  
22 策武镇人民政府 赖三三 35262219******3044 建档立卡贫困户 保洁员 1420 7-8月 2 2840  
23 策武镇人民政府 刘春华 35262219******2468 建档立卡贫困户 保洁员 1420 9-12月 4 5680  
24 策武镇陈坊村 杨元火 35262219******3046 建档立卡贫困户 保洁员 1420 11-12月 2 2840  
25 策武镇陈坊村 林荣秀妹 35262219******3025 建档立卡贫困户 保洁员 1420 11-12月 2 2840  
26 策武镇红江村 谢东水 35262219******3011 建档立卡贫困户 保洁员 1420 11-12月 2 2840  
27 南山镇大田村 钟水连 35262219******3326 建档立卡贫困户 保洁员 1420 7-12月 6 8520  
28 河田镇潘屋村 钟美昌 35262219******0490 建档立卡贫困户 保洁员 1420 7-12月 6 8520  
29 河田镇中街村 俞红腾 35262219******0411 建档立卡贫困户 保洁员 1420 6-12月 7 9940  
30 河田镇中街村 林官秀 35262219******3628 建档立卡贫困户 保洁员 1420 6-12月 7 9940  
31 河田镇中街村 邱土田 35082119******0433 建档立卡贫困户 保洁员 1420 6-12月 7 9940  
32 河田镇中街村 丘兰英 35262219******0442 建档立卡贫困户 保洁员 1420 6-12月 7 9940  
33 汀州镇东门社区 谢金荣 35262219******0039 “4050”大龄城镇居民 治安巡逻员 1420 7-12月 6 8520  
34 汀州镇东门社区 尚萃 41030219******1520 连续失业一年以上的城镇人员 保洁员 1420 9-12月 4 5680  
35 汀州镇南门社区 曾昭荣 35262219******0055 城镇低保户 治安巡逻员 1420 7-12月 6 8520  
36 汀州镇西门社区 戴玉飞 35082119******0042 持《残疾人证》城镇居民 治安巡逻员 1420 7-12月 6 8520  
37 古城镇马头山村 黄成福 35262219******2416 建档立卡贫困户 保洁员 1420 7-12月 6 8520  
38 古城镇黄陂村 兰六金 35262219******3028 建档立卡贫困户 公共厕所管理员 1420 7-12月 6 8520  
39 古城镇南岩村 曹宗怀 35262219******2436 建档立卡贫困户 公共厕所管理员 1420 7-12月 6 8520  
40 古城镇青山村 刘金娣 35262219******2444 建档立卡贫困户 保洁员 1420 7-12月 6 8520  
41 古城镇青山村 阮七妹 35262219******2423 建档立卡贫困户 保洁员 1420 7-12月 6 8520  
42 古城镇元口村 温春莲 35262219******242X 建档立卡贫困户 保洁员 1420 7-12月 6 8520  
43 古城镇中都村 刘平平 35082119******2727 建档立卡贫困户 保绿员 1420 7-12月 6 8520  
44 古城镇下增村 刘德标 35262219******2417 建档立卡贫困户 治安巡逻员 1420 7-12月 6 8520  
45 古城镇溜下村 刘寻锋 35262219******2414 建档立卡贫困户 治安巡逻员 1420 7-12月 6 8520  
46 古城镇井头村 胡寿之 35262219******241X 建档立卡贫困户 治安巡逻员 1420 7-12月 6 8520  
47 古城镇丁黄村 江火生 35262219******241x 建档立卡贫困户 治安巡逻员 1420 7-12月 6 8520  
48 长汀县人社局 林其昌 35082119******0017 退役军人 劳动关系协调员 1420 6-12月 7 9940  
49 长汀县文化馆 段小金 35262219******0088 “4050”大龄城镇居民 保洁员 1420 1-12月 12 17040  
50 长汀县文化馆 赖梅珍 35262219******0025 “4050”大龄城镇居民 保洁员 1420 1-12月 12 17040  
51 汀州镇人民政府 陈来金 35262219******0026 “4050”大龄城镇居民 司法调解员 1420 9-12月 4 5680  
52 濯田镇人民政府 兰玉娣 35082119******0827 建档立卡贫困户 司法调解员 1420 9-11月 3 4260  
53 馆前镇人民政府 肖雨昕 35082119******1826 二女户、独生子女户等计生对象 司法调解员 1420 9-12月 4 5680  
54 南山镇人民政府 上官瑛怀 35082119******3317 建档立卡贫困户 司法调解员 1420 9-11月 3 4260  
55 河田镇人民政府 丘钰川 38082119******043X 失业一年上的进城务工人员 司法调解员 1420 10-11月 2 2840  
56 大同镇人民政府 任二二 35262219******1528 建档立卡贫困户 保洁员 1420 1-12月 12 17040  
57 大同镇人民政府 陈仰河 35262219******1218 建档立卡贫困户 保洁员 1420 1-12月 12 17040  
58 大同镇人民政府 马友山 35082119******1819 建档立卡贫困户 保洁员 1420 1-12月 12 17040  
59 县行政服务中心 蔡国良 44022719******2732 “4050”大龄城镇居民 保安 1420 1-12月 12 17040  
60 县行政服务中心 罗春生 35262219******161X “4050”大龄城镇居民 保安 1420 1-12月 12 17040  
61 宣成乡下畲村 杨朝明 35262219******3912 建档立卡贫困户 保绿员 1420 10-12月 3 4260  
62 宣成乡下畲村 张永山 35262219******3918 建档立卡贫困户 治安巡逻员 1420 10-12月 3 4260  
63 宣成乡泮溪村 林春香 35082319******1641 建档立卡贫困户 保洁员 1420 10-12月 3 4260  
64 三洲镇曾坊村 陈连香 35262219******0826 建档立卡贫困户 保绿员 1420 11-11月 1 1420  
65 三洲镇小溪头村 钟臣木 35262219******4237 建档立卡贫困户 保洁员 1420 9-12月 4 5680  
66 汀州镇新民社区 胡杨波 35262219******0053 “4050”大龄城镇居民 保洁员 1420 7-12月 6 8520  
  合计                 583620  

 




字体大小【  
TOP] [打印] [关闭][编辑:rsliuqian
隐私声明 | 网站声明 | 常见问题 | 联系我们

主办单位:长汀县人力资源和社会保障局

地址:福建省龙岩市长汀县梅林路2号 联系电话:0597-6832096、0597-6821704(档案查询)、0597-6880973(劳动保障维权投诉举报)

闽ICP备19013096号-1 Copyrigh© 2016 www.ctrlzy.net